S.E.S. Hospital Universitario de Caldas
Contáctanos
Solicite sus citas por WhatsApp aquí
Horario de Atención por WhatsApp
Lunes a viernes | 7:00 a.m. a 5:00 p.m.
HORARIOS DE ATENCIÓN: LUNES A VIERNES 6AM A 10PM
SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS 8AM A 6PM
PBX: 8782500 | |
ÁREAS BLOQUE ADMINISTRATIVO | EXTENSIONES |
Asistente Gerencia | 1202 o Tel. 8783392 |
Archivo General | 1016 |
Archivo y Entrega De Historias Clínicas | 1015 |
Auditoria De Inventarios | 3121 |
Calidad | 1224 |
Cartera | 1222 |
Compras | 1235 |
Comunicaciones, Servicio Al Cliente Y Mercadeo | 1206 |
Contabilidad | 1208 – 1210 |
Coordinación de Glosas y Conciliaciones | 1216 |
Oficina de Glosas y Conciliaciones | 1233 – 1234 |
Desarrollo Organizacional | 1213 |
Dirección Científica | 1205 |
Facturación Administrativo | 1219 – 1223 |
Gestión de Suministros | 1225 |
Gestión Humana – Nómina | 1214 |
Jurídica | 1237 |
Líder de Contratación | 6201 |
Líder de Gestión Humana | 1212 |
Líder Facturación | 1218 |
Líder Financiero | 1203 |
Oficina de Capacitaciones | 1238 |
Oficina de Honorarios Médicos | 1207 |
Oficina de la Nueva Eps | 1209 |
Sala De Juntas | 1250 |
Tesorería | 1211 |
Ventanilla Única | 1200 |
Áreas Bloque Asistencial | EXTENSIONES |
Admisiones Y Facturación Quimioterapia | 5581 |
Almacén Damas Rosadas | 1040 |
Biomédica | 1852 |
Bodega Damas Rosadas | 6207 |
C.D.O. | 4010 |
Cafetería Central | 2333 |
Call Center | 6000 |
Cardiología | 1311 |
Cardiólogos del Café | 1312 |
Central de Autorizaciones | 3040 |
Central de Esterilización | 2310 – 2609 |
Central de Mezclas | 1504 |
Central De Monitoreo | 1005 – 1007 |
Centro Médico Preferencial | 4060 – 4061 |
Citas Médicas Caja 5 | 1012 |
Clínica De Heridas | 4003 |
Conmutador | 1001-1004-9 |
Consultorio 23 (Madre Canguro) | 4023 |
Consultorio Covid 1 | 3089 |
Consultorio Covid 2 | 3090 |
Consultorio de Admisiones Gineco-Obstetricia | 2301 – 2370 – 2371 |
Consultorio de Médicos Quinto Norte | 5530 |
Consultorio de Perinatología | 2304 |
Coordinación Cuidado Critico | 3109 |
Coordinación de Enfermería Consulta Externa | 4002 |
Coordinación de Enfermería Imágenes Diagnosticas | 1316 |
Coordinación de Infectología | 5425 |
Coordinación de Urgencias y Atención al Usuario | 1020 |
Coordinación Farmacia | 1500 |
Coordinación Medica | 5555 |
Coordinación Preferencial | 5523 |
Cuarto de Médicos Gineco-Obstetricia | 2320 |
Cuarto de Médicos Urgencias | 3030 |
Digiturno Urgencias | 1080 |
Docencia e Investigación | 5325 |
Ecografía | 1309 |
Entrega de Documentos de Cirugía | 8930143 |
Entrega de Resultados | 1026 |
Escanografía | 1307 – 1370 |
Estación de Enfermería 2 Sur | 5224 |
Habitaciones 200 | 5200 |
Habitaciones 201 | 5201 |
Habitaciones 202 | 5202 |
Habitaciones 203 | 5203 |
Habitaciones 204 | 5204 |
Habitaciones 205 | 5205 |
Habitaciones 206 | 5206 |
Habitaciones 207 | 5207 |
Habitaciones 208 | 5208 |
Habitaciones 209 | 5209 |
Habitaciones 210 | 5210 |
Estación de Enfermeria 3 Norte | 5328 |
Habitaciones 311 | 5311 |
Habitaciones 312 | 5312 |
Habitaciones 313 | 5313 |
Habitaciones 314 | 5314 |
Habitaciones 315 | 5315 |
Habitaciones 316 | 5316 |
Habitaciones 317 | 5317 |
Habitaciones 318 | 5318 |
Habitaciones 319 | 5319 |
Habitaciones 320 | 5320 |
Habitaciones 321 | 5321 |
Habitaciones 322 | 5322 |
Estación de Enfermería Cuidado Especial | 5323 |
Sub Estación Enfermería Cuidado Especial | 5324 |
Habitaciones 300 | 5300 |
Habitaciones 301 | 5301 |
Habitaciones 302 | 5302 |
Habitaciones 303 | 5303 |
Habitaciones 304 | 5304 |
Habitaciones 305 | 5305 |
Habitaciones 306 | 5306 |
Habitaciones 307 | 5307 |
Habitaciones 308 | 5308 |
Habitaciones 309 | 5309 |
Habitaciones 310 | 5310 |
Estación de Enfermería 4 Sur | 5423 |
Habitaciones 400 | 1811 |
Habitaciones 401 | 5401 |
Habitaciones 402 | 5402 |
Habitaciones 403 | 5403 |
Habitaciones 404 | 5404 |
Habitaciones 405 | 5405 |
Habitaciones 406 | 5406 |
Habitaciones 407 | 5407 |
Habitaciones 408 | 5408 |
Habitaciones 409 | 5409 |
Habitaciones 410 | 5410 |
Estación de Enfermería Cuidados Paliativos | 5430 – 5474 |
Habitaciones 411 | 5411 |
Habitaciones 412 | 5412 |
Habitaciones 413 | 5413 |
Habitaciones 415 | 5415 |
Habitaciones 416 | 5416 |
Habitaciones 417 | 5417 |
Habitaciones 418 | 5418 |
Habitaciones 419 | 5419 |
Habitaciones 420 | 5420 |
Habitaciones 421 | 5421 |
Habitaciones 422 | 5422 |
Estación de Enferemería 5 Norte | 5528 – 5572 |
Habitaciones 511 | 5511 |
Habitaciones 512 | 5512 |
Habitaciones 513 | 5513 |
Habitaciones 514 | 5514 |
Habitaciones 515 | 5515 |
Habitaciones 516 | 5516 |
Habitaciones 517 | 5517 |
Habitaciones 518 | 5518 |
Habitaciones 519 | 5519 |
Habitaciones 520 | 5520 |
Habitaciones 521 | 5521 |
Habitaciones 522 | 5522 |
Estación de Enferemería 5 Sur | 5524 |
Habitaciones 500 | 5500 |
Habitaciones 501 | 5501 |
Habitaciones 502 | 5502 |
Habitaciones 503 | 5503 |
Habitaciones 504 | 5504 |
Habitaciones 505 | 5505 |
Habitaciones 506 | 5506 |
Habitaciones 507 | 5507 |
Habitaciones 508 | 5508 |
Habitaciones 509 | 5509 |
Habitaciones 510 | 5510 |
Estación De Enfermería 6 Piso (Sala De Observación Sala Azul) | 3006 |
Estacion de Enfermeria Cuidado Critico | 3110 – 3120 |
Estación de Enfermería de Neonatos | 2401 – 2402 |
Estación de Enfermería de Quirófano | 2640 – 2670 |
Estación de Enfermería Gineco-Obstetricia | 2302 |
Estación de Enfermería Quimioterapia | 5580 |
Estación de Enfermeria Urgencias | 3015 – 3085 – 3086 |
Sub estación Enfermería Urgencias | 3080 – 3087- 3088 |
Facturación 2 Sur y Uci | 4064 |
Facturación 3 Norte y Cuidado Especial | 5330 |
Facturación 4 Piso | 5400 |
Facturación 5 Piso | 5550 |
Facturación 6 Piso Sala De Observación Sala Azul | 1032 |
Facturación de Imágenes Caja 2 | 1104 |
Facturación de Imágenes Caja 4 | 1105 |
Facturación del Quirófano | 2612 |
Facturación Gineco-Obstetricia y Neonatos | 1013 |
Facturación Laboratorio Clínico | 1403 |
Facturación Observación Sala Azul | 1032 |
Facturación Quirófano | 2614 |
Facturación Soat | 1030 |
Facturación Urgencias | 3020 – 3021 |
Farmacia | 1502 |
Farmacia Quirófano | 2641 |
Farmacia Urgencias | 1503 |
Fisioterapia | 4004 |
Fondo de Empleados – FONSES | 1236 |
Gastroenterología | 4045 |
Gestión de las TIC´s (Sistemas) | 1801 – 1802 – 1803 |
Laboratorio Clínico | 1401 – 1402 |
Lactario | 2403 |
Líder de Logística | 1850 |
Líder y Coordinación de Enfermería | 5531 |
Línea de Atención De Fallos En La Atención | 1111 |
Línea de Emergencias Institucional | 1112 |
Medicina Nuclear | 1317 |
Médico Calidad | 1226 |
Nutrición Clínica | 5223 |
Oficina de Cuidados Paliativos | 5433 |
Oficina de la Mano Amiga y Atención al Usuario | 1009 |
Oficina de Logística y Gestión Ambiental | 1851 |
Oficina de Seguridad del Paciente | 5440 |
Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo | 1215 |
Oficina Sala Azul | 1031 – 8783037 |
Preparación Recuperación de Imágenes | 1318 |
Programa Madre Canguro | 2604 |
Programación de Cirugía | 2610 |
Recepción Técnica | 4050 |
Recuperación Quirófano Ambulatorio | 2621 |
Referencia Y Contrareferencia – APH | 3070 |
Rehabilitación Cardiaca | 1022 |
Sala de Lectura Radiólogos | 1302 |
Sala de Recuperación Quirófano | 2620 |
Sala Egreso Quirófano | 2602 |
Sarupetrol | 6208 |
SIAU | 1003 |
Stock Logística | 1853 |
Tecnólogos | 1306 |
Trabajo De Parto – Gineco-Obstetricia | 2322 |
Tráiler | 6211 |
Transcripción | 1305 |
Triage Urgencias | 3005 |
Hospital Antiguo ESE | EXTENSIONES |
Administraciones ESE | 1707 |
Archivo Ese | 1712 |
Asesoría Jurídica ESE | 1703 |
Contabilidad Ese | 1714 |
Gerencia Ese | 1704 |
Logística ESE | 1702 |
Talento Humano Ese | 1713 – 1709 |
Tesorería Ese | 1708 |
Solicite sus citas por WhatsApp aquí
Horario de Atención por WhatsApp
Lunes a viernes | 7:00 a.m. a 5:00 p.m.
¿Deseas trabajar con nosotros?
Únete a nuestro ersonal calificado y profesional ahora.